Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Antam Tetap, UBS Turun

Ilustrasi Logam Mulia (foto:dok/Banjarbaruklik)
Waktu Baca : < 1 menit

Banjarbaruklik – Berdasarkan informasi dari situs pegadaian, hari ini emas Antam ukuran terkecil 0,5 gram dijual Rp 629.000, tidak berubah dibandingkan kemarin, Sabtu (15/12/2023).

Sementara, harga emas 24 karat hari ini UBS ukuran terkecil 0,5 gram di Pegadaian Rp 599.000, turun Rp 4.000 dibandingkan harga kemarin.

Read More

Berikut adalah Update harga emas batangan Antam dan UBS di Pegadaian pada hari ini, Minggu, 17 Desember 2023:

Harga Emas Antam:

  1. 0,5 gram: Rp 629.000
  2. 1 gram: Rp 1.155.000
  3. 2 gram: Rp 2.247.000
  4. 3 gram: Rp 3.345.000
  5. 5 gram: Rp 5.541.000
  6. 10 gram: Rp 11.024.000
  7. 25 gram: Rp 27.432.000
  8. 50 gram: Rp 54.782.000
  9. 100 gram: Rp 109.483.000
  10. 250 gram: Rp 273.435.000
  11. 500 gram: Rp 546.653.000
  12. 1000 gram: Rp 1.093.265.000

Harga Emas UBS:

  1. 0,5 gram: Rp 599.000
  2. 1 gram: Rp 1.123.000
  3. 2 gram: Rp 2.229.000
  4. 5 gram: Rp 5.506.000
  5. 10 gram: Rp 10.953.000
  6. 25 gram: Rp 27.328.000
  7. 50 gram: Rp 54.543.000
  8. 100 gram: Rp 109.041.000
  9. 250 gram: Rp 272.520.000
  10. 500 gram: Rp 544.398.000

Harap dicatat bahwa harga emas dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan kondisi pasar. Informasi ini disediakan hanya sebagai panduan.

Reporter : Ahdalena
Redaktur : Ari Sukma Setiawan

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *